TTG Fichte Hagen/Dahl, Herren 1
Position | Spieler |
1.1 | Konieczny, Dariusz |
1.2 | Herrschuh, Dennis |
1.3 | Rassek, Nicolas |
1.4 | Hellwig, Maik |
1.5 | Schmidt, Alexander |
1.6 | Schmidt, Olaf |
1.7 | Gräfe, Ralf |
1.8 | Heyner, Jens |
TTG Fichte Hagen/Dahl, Herren 2
Position | Spieler |
2.1 | Hahn, Kevin |
2.2 | Schneider, Oliver |
2.3 | Oddo, Daniele |
2.4 | Martinovic, Daniel |
2.5 | Bütow, Hans |
2.6 | Langhof, Jarno |
2.7 | Hahn, Kai |
2.8 | Rust, Bernd |
TTG Fichte Hagen/Dahl, Herren 3
Position | Spieler |
3.1 | Schürmann, Bernd |
3.2 | Hupka, Helmut |
3.3 | Kasarkis, Ilias |
3.4 |
Müller, Johannes |
3.5 |
Seroka, Gert |
3.6 | Gesell, Heinz-Walter |
3.7 | Gericke, Oliver |
3.8 | Tenne, Heinz-Dieter |
TTG Fichte Hagen/Dahl, Herren 4
Position | Spieler |
4.1 | Okon, Siegfried |
4,2 | Urban, Steffen |
4.3 | Maresch, Stefan |
4.4 | Esser, Edwin |
TTG Fichte Hagen/Dahl, Herren 5
Position | Spieler |
5.1 | Buttkus, Uwe |
5,2 | Klein, Peter |
5.3 | Lanhenke, Georg |
5.4 | Bauer, Alexander |
5.5 | Okon, Michel Frederik |
5.6 | Behle, Hans-Jürgen |
5.7 | Kessen, Paulfried |
5.8 | Okon, Bernhard |
5.9 | Rassek, Sandra |
5.10 | Chaiprasert, Vitan |
5.11 | Seeger, Arne |
5.12 | Kelch, Yannick |
TTG Fichte Hagen/Dahl, Damen
Position | Spieler |
1.1 | Trumpf, Sigrid |
1.2 | Schmidt, Heidi |
1.3 |
Beckmann, Jutta |
1.4 | Albrandt, Eva-Maria |
1.5 | Flormann, Ursula |
1.6 | Rassek, Sandra |
1.7 | Vorwerk, Stefanie |
1.8 | Knieling-Liess, Gabriele |
TTG Fichte Hagen/Dahl, Schüler A
Position | Spieler |
1.1 |
Kelch, Yannick |
1.2 | Seeger, Arne |
1.3 | Peyinghaus, Caspar |
1.4 | Charitos, Charilaos |
1.5 | Ahmadi, Dzhina |
1.6 | Simov, Mark |
1.7 | Emde, Tom |
1.8 | Bogdanov, Veselin |